صدور اسماء المستفيدين من الاعتراض في حماه 1444 - 2022
سوريا صدور اسماء #المستفيدين من الاعتراض في حماه
مرحباً بكم متابعينا الأعزاء طلاب وطالبات العلم في موقعنا النورس العربي منبع المعلومات والحلول الذي يقدم لكم أفضل الأسئله بإجابتها الصحيحه من شتى المجالات التعلمية من مقرر المناهج التعليمية والثقافية ويسعدنا أن نقدم لكم حل السؤال الذي يقول........ صدور اسماء المستفيدين من الاعتراض في حماه 1444 - 2022
الإجابة
صدور اسماء #المستفيدين من الاعتراض في حماه :
1 893 نعيم جرجس نعمه الفلسفة والعلوم الانسانية 305 300
2 3066 كرم هيثم زوده التاريخ 255 225
3 4506 ياسمين علي العلي الفلسفة والعلوم الانسانية 275 265
4 5138 حنان قصي خطيب الفلسفة والعلوم الانسانية 310 210
5 5583 إنانا سائر الضحاك الجغرافية 251 241
6 6522 سدرة كامل الأعرج الرياضيات 150 148
7 6569 سدرا يوسف كف الغزال الانكليزي 127 121
8 9013 احمد براء محمد المحمود علم الأحياء 255 245
9 9377 زهر الدين عبد المحسن عمران الانكليزي 290 240
10 9435 عبد العزيز حكم عبد الرزاق عدي الرياضيات 361 36
11 9859 ممدوح محمد رياض قربان بارودي الانكليزي 243 235
12 9897 عبد الرحمن محمد هاني الملكي الرياضيات 507 500
13 9918 ياسر عمران الدربولي الانكليزي 296 248
14 9963 حازم عبد الفتاح الدندشي الرياضيات 475 175
15 10068 محمد سليم عبد الملك المراد الانكليزي 289 241
16 10081 محمود حسين ريحان اللغة الاجنبية 146 90
17 10228 محمد امير احمد العليوي الانكليزي 241 235
18 10292 معتز بالله عمار الغبرا الرياضيات 587 584
19 10530 احمد سامر خليل التربية الوطنية 195 165
20 10731 احمد عبدالله العموري اللغة الاجنبية 126 66
21 11773 علي محمد فندي الرياضيات 584 544
22 12115 زين حسن ديب علم الأحياء 248 238
23 12288 محمد حيدر منصور الرياضيات 356 341
24 12548 احمد محمد السعدي علم الأحياء 293 193
25 12888 سامر عهد الاطرش الرياضيات 513 510
26 12964 نوار محمد سميح الخطيب الرياضيات 600 560
27 13018 ميلاد محرم عليا الفيزياء 284 282
28 13080 ليث اسامه فطوم علم الأحياء 285 279
29 13580 بسام عيد التامر الكيمياء 167 117
30 15049 نور مخلص عازار علم الأحياء 201 191
31 15269 حيدر يونس رمضان الرياضيات 513 508
32 15408 معن محمد المحمد التربية الوطنية 190 90
33 15768 ساره محمد حسن الكيلاني اللغة العربية 377 337
34 15819 ليلى معمر الخالد الفيزياء 358 357
35 15840 هاجر هيثم لطفي الكيمياء 124 123
36 16041 عائشة حيان العبيد الرياضيات 582 475
37 16225 ميس ماهر بحري الانكليزي 271 224
38 16405 مروه احمد جهاد الدين عابوره الانكليزي 280 275
39 16474 رؤى احمد المشعان الانكليزي 259 239
40 16559 رنيم توفيق البوشي الرياضيات 509 499
41 17396 مريم عمار العلي الشيمي الرياضيات 453 451
42 17501 راما رفعت ابرش الرياضيات 590 59
43 17740 كاترينا بسام شحيمه التربية الوطنية 130 120
44 18415 خالده صالح عجاج الرياضيات 416 406
45 19106 ماري عبد المسيح ورده علم الأحياء 282 182
46 19118 نايا حسن منصور الفيزياء 334 324
47 19264 رشا علي اسبر اللغة العربية 356 353
48 19328 روعه حبيب حسن الكيمياء 191 185
49 20044 ريما عيد الأسعد الرياضيات 480 465
50 20245 ريم وفيق محمود الرياضيات 409 404
51 20304 صبا جعفر منصور الرياضيات 553 533
52 20559 حنين محمد سالم الرياضيات 461 458
53 20734 بتول قثم الامير محمود علم الأحياء 246 236
54 20765 غنى محمد خير غازي الانكليزي 288 188
55 20889 ايمان بسام عاشور الرياضيات 495 490
56 21011 شام اسامه الساروت اللغة العربية 359 354
57 21149 ايه اسامه ديبه الفيزياء 267 264
58 21569 يولا غياث ديوب الرياضيات 536 535
59 21750 شهامه ايمن فخري الانكليزي 237 227
60 22111 اسماء مثقال المصطفى التربية الوطنية 80 75
61 22122 آلاء عارف المواس الرياضيات 562 261
62 22174 تسنيم يحيى ابي عيشه الرياضيات 329 324
63 22378 ندى محمد نصر عبد الله التربية الدينية 80 8
64 22954 نوارا فايز زبيدي علم الأحياء 221 219
65 23423 الزهراء محسن الحسين علم الأحياء 285 258
66 173 حازم خالد الخطيب الفيزياء والكيمياء 225 135
67 110 براء احمد مكاوي عصار التفسير وعلوم القراءن 590 240
68 10 عبد الرحمن اسامه اللحام التفسير وعلوم القراءن 590 500
69 75 قصي مهند الصالح الفيزياء والكيمياء 344 244
70 3930 عبد الرحمن مهنا المحمد الرياضيات 220 0
71 2211 خالد خليف الخضير الرياضيات 200 0
72 24 حازم محمد ناجي شعار الرياضيات 379 329
73 3466 عبدالله مؤنس حمراء الرياضيات 372 272
74 3466 عبدالله مؤنس حمراء اللغة العربية 287 277
75 54 عبدالله سعد غرواني الفيزياء والكيمياء 329 229
76 2167 مالك صلاح الداود الفيزياء والكيمياء 349 249
77 176 خديجه محمد الحاج علي الحديث 340 34